服務熱線
010-66039918
元素 | 波長 (nm) | 基體改進劑 | 灰化溫度(℃) | 原子化溫度(℃) | 特征量 (pg) | 靈敏度 (ng/ml) | ||
Ag | 328.1 | | 400 | 2000 a1 | 0.9 | 3 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1000 | 1800 a2 | 1.5 | 2.0 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 800 | 1500 b | 工作曲線濃度范圍(2—10ng/ml) | |||||
Al | 309.3 | | 1400 | 2500 a1 | 5 | 20 | ||
0.05mgMg(NO3)2 | 1700 | 2500 a2 | 10 | 20 | ||||
0.015mgMg(NO3)2 | 1200 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(5—80ng/ml) | |||||
As | 193.7 | 0.02mgNi | 800 | 2300 a1 | 6 | 25 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1300 | 2300 a2 | 15 | 25 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1200 | 2000 b | 工作曲線濃度范圍(5—100ng/ml) | |||||
Au | 242.8 | | 600 | 2400 a1 | 4 | 14 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1000 | 1800 a2 | 8.5 | 20 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 800 | 1800 b | 工作曲線濃度范圍(1—50ng/ml ) | |||||
B | 249.7 | | 800 | 2900 a1 | 1000 | 3500 | ||
0.005mgCa | 1300 | 2500 b | 工作曲線濃度范圍(1—20μg/ml) | |||||
Ba | 553.6 | | 1400 | 2500 a1 | 12 | 45 | ||
| 1200 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(5—100ng/ml) | |||||
Be | 234.9 | | 900 | 2500 a1 | 12 | 45 | ||
0.005mgMg(NO3)2 | 1500 | 2500 a2 | 0.5 | 1.0 | ||||
0.015mgMg(NO3)2 | 1500 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—10ng/ml) | |||||
Bi | 223.1 | | 500 | 2300 a1 | 0.7 | 2.5 | ||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1200 | 2000 a2 | 19 | 25 | ||||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1100 | 1700 b | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
Ca | 422.7 | | 1000 | 2600 a1 | 0.6 | 2 | ||
| 1100 | 2500 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—10ng/ml) | |||||
Cd | 228.8 | | 350 | 1800 a1 | 0.25 | 1 | ||
0.015mg PO4 | 700 | 1800 a2 | 0.35 | 1 | ||||
0.05mgNH4H2PO4+0.03mg Mg(NO3)2 | 700 | 1600 b | 工作曲線濃度范圍(0.2—5ng/ml) | |||||
Co | 240.7 | | 800 | 2300 a1 | 0.4 | 15 | ||
0.05mgMg(NO3)2 | 1400 | 2500 a2 | 6 | 10 | ||||
0.015mgMg(NO3)2 | 1400 | 2400 b | 工作曲線濃度范圍(2—50ng/ml) | |||||
Cr | 357.9 | | 1100 | 2500 a1 | 1.5 | 5.5 | ||
0.05mgMg(NO3)2 | 1650 | 2500 a2 | 3.0 | 5 | ||||
0.015mgMg(NO3)2 | 1500 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(1—30ng/ml) | |||||
Cu | 324.8 | | 800 | 2300 a1 | 2.5 | 10 | ||
| 1000 | 2300 a2 | 4 | 5 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1200 | 1900 b | 工作曲線濃度范圍(2—50ng/ml) | |||||
Dy | 421.2 | | 1100 | 2700 a1 | 35 | 120 | ||
Er | 400.8 | | 1000 | 2700 a1 | 75 | 260 | ||
| 1700 | 2650 a2 | 70 | 100 | ||||
Eu | 459.4 | | 1100 | 2500 a1 | 15 | 55 | ||
| 1300 | 2600 a2 | 20 | 50 | ||||
Fe | 248.3 | | 800 | 2300 a1 | 1.5 | 6 | ||
0.05mgMg(NO3)2 | 1400 | 2400 a2 | 5 | 10 | ||||
0.015mgMg(NO3)2 | 1400 | 2100 b | 工作曲線濃度范圍(1—50ng/ml) | |||||
Ga | 287.4 | | 500 | 2200 a1 | 20 | 70 | ||
| 800 | 2650 a2 | 12 | 20 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1200 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(5—200ng/ml) | |||||
Ge | 265.1 | 0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1500 | 2500 a1 | 26 | 50 | ||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1500 | 2300 a2 | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
Hg | 253.7 | 加(NH4)2S或K2Cr2O7 | 300 | 1600 a1 | 350 | 1250 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 250 | 1100 a2 | 72 | 150 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 250 | 1300 b | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
In | 303.9 | | 700 | 2000 a1 | 25 | 90 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1200 | 2200 a2 | 14 | 25 | ||||
Ir | 264.0 | | 1300 | 2650 a1 | 250 | 500 | ||
K | 766.5 | | 700 | 2000 a1 | 0.5 | 1.7 | ||
| 950 | 1500 a2 | 0.8 | 2 | ||||
| 900 | 1500 b | 工作曲線濃度范圍(0.2—10ng/ml) | |||||
La | 550.0 | | 1600 | 2650 a1 | 26000 | 50000 | ||
Li | 670.8 | | 800 | 2400 a1 | 2.5 | 9 | ||
| 900 | 2600 a2 | 1.4 | 2.0 | ||||
| 900 | 2200 b | 工作曲線濃度范圍(1—50ng/ml) | |||||
Mg | 285.2 | | 800 | 2200 a1 | 0.2 | 0.7 | ||
| 800 | 1900 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—4ng/ml) | |||||
Mn | 279.5 | | 700 | 2400 a1 | 0.7 | 2.5 | ||
0.05mgMg(NO3)2 | 1400 | 2200 a2 | 2.0 | 5 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1300 | 1900 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—10ng/ml) | |||||
Mo | 313.3 | | 1200 | 2700 a1 | 8 | 3 | ||
| 1800 | 2650 a2 | 9.0 | 20 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1500 | 2400 b | 工作曲線濃度范圍(2—80ng/ml) | |||||
Na | 589.0 | | 700 | 2000 a1 | 0.2 | 0.7 | ||
| 900 | 1500 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—10ng/ml) | |||||
Ni | 232.0 | | 1400 | 2500 a1 | 13 | 25 | ||
| 900 | 2400 a2 | 5 | 20 | ||||
| 1100 | 2300 b | 工作曲線濃度范圍(2—100ng/ml) | |||||
Pb | 283.3 | | 450 | 2000 a1 | 5.5 | 20 | ||
0.2mgPO4 | 700 | 2000 a2 | 10 | 20 | ||||
0.05mgNH4H2PO4+0.03mgMg(NO3)2或0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 850 | 1500 b | 工作曲線濃度范圍(5—100ng/ml) | |||||
Pd | 247.6 | | 1000 | 2500 a1 | 12 | 45 | ||
Pt | 265.9 | | 1300 | 2650 a1 | 9.5 | 200 | ||
Rb | 780 | | 600 | 2000 a1 | 1 | 5.5 | ||
Ru | 349.9 | | 600 | 2800 a1 | 25 | 90 | ||
| 1400 | 2500 a2 | 31 | 50 | ||||
Sb | 217.6 | | 600 | 2000 a1 | 9 | 35 | ||
| 1100 | 2000 a2 | 22 | 50 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1300 | 1900 b | 工作曲線濃度范圍(5—200ng/ml) | |||||
Se | 196.0 | 0.02mgNi | 700 | 2400 a1 | 20 | 70 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1100 | 2100 a2 | 23 | 50 | ||||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2或0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1300 | 1900 b | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
Si | 251.6 | | 1000 | 2700 a1 | 25 | 100 | ||
0.004mgCa | 1200 | 2350 b | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
Sn | 224.6 | | 800 | 2500 a1 | 22 | 75 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1400 | 2300 a2 | 10 | 20 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 1400 | 2200 b | 工作曲線濃度范圍(10—200ng/ml) | |||||
Sr | 460.7 | | 1000 | 2600 a1 | 3 | 12 | ||
| 1300 | 2400 b | 工作曲線濃度范圍(2—50ng/ml) | |||||
Ti | 364.3 | | 1200 | 2900 a1 | 45 | 195 | ||
| 1500 | 2500 b | 工作曲線濃度范圍(20—300ng/ml) | |||||
Tl | 276.8 | | 400 | 2200 a1 | 20 | 70 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1000 | 1600 a2 | 13 | 25 | ||||
0.005mgpd+0.03mgMg(NO3)2 | 700 | 1600 b | 工作曲線濃度范圍(20—300ng/ml) | |||||
Te | 214.3 | | 500 | 1800 a1 | 18 | 70 | ||
0.015mgpd+0.01mgMg(NO3)2 | 1200 | 2200 a2 | 17.0 | 25 | ||||
V | 351.5 | | 1200 | 2700 a1 | 20.0 | 70 | ||
| 1200 | 2400 b | 工作曲線濃度范圍(20—300ng/ml) | |||||
Zn | 213.9 | | 400 | 1800 a1 | 0.25 | 0.8 | ||
0.06mgMg(NO3)2 | 700 | 1800 a2 | 0.4 | 1.0 | ||||
0.005mgNH4H2PO4 | 700 | 1800 b | 工作曲線濃度范圍(0.1—5ng/ml) | |||||
Os | 290.9 | | 200 | 2650a1 | 1400 | 2500 | ||
P | 213.6 | 0.02mgpd+0.005mgCa(NO3)2 | 1350 | 2650a1 | 4200 | 10000 | ||
Sm | 429.7 | | 1400 | 2600a1 | 240 | 500 | ||
U | 351.5 | | 1000 | 2650a1 | 12000 | 20000 | ||
Yb | 398.8 | | 1300 | 2500a1 | 13000 | 20000 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 北京龍天韜略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
北京龍天韜略科技有限公司(jselevator.com)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質譜儀
地址:北京市西城區西安門大街光明胡同23號院